Saiso...Niede...NÖHV Jugend Weiblich NÖ U11 Weiblich - Gruppe 1



zurück Aktuelle Seite Tabelle Fieberkurve Kreuztabelle Alle Spiele Statistik

Nr Datum Zeit Heim Gast Punkte    
047 03.10.09 14:00 Vöslauer HC AK U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 0:22 0:2
041 03.10.09 16:15 Hypo NÖ 1 U11F G1 U.St. Pölten Damen U11F G1 33:5 2:0
040 17.10.09 11:30 Hypo NÖ 1 U11F G1 MC.Donald'sWr.Neustadt U11F G1 25:4 2:0
005 17.10.09 13:00 Hypo NÖ 1 U11F G1 P'dorf Devils U11F G1 18:7 2:0
003 01.11.09 09:45 Laufen Willhelmsburg U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 3:40 0:2
022 01.11.09 12:45 Badener AC U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 4:34 0:2
012 14.11.09 12:45 MC.Donald'sWr.Neustadt U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 14:26 0:2
031 14.11.09 14:15 Hypo NÖ 1 U11F G1 Laufen Willhelmsburg U11F G1 35:4 2:0
050 22.11.09 10:00 Hypo NÖ 1 U11F G1 Badener AC U11F G1 23:5 2:0
013 22.11.09 11:30 U.St. Pölten Damen U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 7:32 0:2
019 05.12.09 10:00 Hypo NÖ 1 U11F G1 Vöslauer HC AK U11F G1 25:5 2:0
033 05.12.09 11:30 P'dorf Devils U11F G1 Hypo NÖ 1 U11F G1 8:12 0:2

Letzte Änderung am 11.12.2009 12:41:33 von [Brunhilde Toska]
Link zu dieser Seite: http://www.sis-handball.at/default.aspx?view=Mannschaft&Liga=002510509504000000000000000000000005003&clear=1