Saiso...Wiene...Männer Wien Energie Männer 1. Klasse



zurück
Aktuelle Seite
Tabelle Fieberkurve Kreuztabelle Alle Spiele Statistik

Nr Datum Zeit Heim Gast Punkte    
079 02.05.10 12:55 SVS Wien/2 Tecton WAT Atzgersdorf/2 22:33 0:2
077 02.05.10 13:30 SG WAT15 M-HB WW/2 WAT Brigittenau 32:20 2:0
080 02.05.10 18:20 WAT Liesing aon Fivers/2 19:25 0:2
084 08.05.10 18:35 aon Fivers/2 SVS Wien/2 40:18 2:0
081 09.05.10 11:30 Tecton WAT Atzgersdorf/2 SVS Wien/1 32:31 2:0
076 13.05.10 15:20 SVS Wien/1 HSV-Wien/2 31:30 2:0
085 13.05.10 18:05 WAT Liesing SG WAT15 M-HB WW/3 30:24 2:0
087 13.05.10 18:45 Tecton WAT Atzgersdorf/2 SG WAT15 M-HB WW/2 27:20 2:0
082 15.05.10 16:55 HSV-Wien/2 SG WAT15 M-HB WW/2 30:31 0:2
086 16.05.10 14:10 SVS Wien/1 aon Fivers/2 23:33 0:2
090 16.05.10 16:55 SVS Wien/2 WAT Liesing 24:25 0:2
083 16.05.10 18:15 WAT Brigittenau TV Kagran 40:19 2:0

  Nr Mannschaft Spiele + ± - D Punkte  
1 Tecton WAT Atzgersdorf/2 18/18 17 0 1 565:428 137 34:2  
2 SG WAT15 M-HB WW/2 18/18 15 1 2 621:434 187 31:5  
3 aon Fivers/2 18/18 12 0 6 521:440 81 24:12  
4 SVS Wien/1 18/18 11 2 5 601:562 39 24:12  
5 HSV-Wien/2 18/18 11 1 6 524:464 60 23:13  
6 WAT Brigittenau 18/18 8 1 9 506:491 15 17:19  
7 WAT Liesing 18/18 5 0 13 411:507 -96 10:26  
8 SVS Wien/2 18/18 4 1 13 397:492 -95 9:27  
9 SG WAT15 M-HB WW/3 18/18 3 0 15 487:622 -135 6:30  
10 TV Kagran 18/18 1 0 17 425:618 -193 2:34  
* Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet.

Letzte Änderung am 17.05.2010 09:18:29 von [Christian Kaschütz]
Link zu dieser Seite: http://www.sis-handball.at/default.aspx?view=AktuelleSeite&Liga=002510506501000000000000000000000002000&clear=1