Saiso...Wiene...Männer Wien Energie Männer Liga



zurück
Aktuelle Seite
Tabelle Fieberkurve Kreuztabelle Alle Spiele Statistik

Nr Datum Zeit Heim Gast Punkte    
063 24.04.10 17:20 Post SV W.A.T. Floridsdorf 28:23 2:0
065 24.04.10 18:50 Post SV/1C HSV Wien 26:33 0:2
051 25.04.10 17:05 Tecton WAT Atzgersdorf SG WAT15 M-HB WW/1B 23:29 0:2
073 28.04.10 20:30 Post SV/1B SG WAT15 M-HB WW/1B 20:33 0:2
084 02.05.10 14:10 Union West-Wien SG WAT15 M-HB WW/1B 26:22 2:0
076 02.05.10 17:00 Tecton WAT Atzgersdorf Post SV/1B 18:31 0:2
075 09.05.10 18:30 HSV Wien Union West-Wien 23:35 0:2
081 13.05.10 15:00 Post SV/1C Tecton WAT Atzgersdorf 26:36 0:2
082 13.05.10 16:30 Post SV/1B Union West Wien/1B 33:32 2:0
083 13.05.10 18:00 Post SV aon Fivers/1B 36:25 2:0
090 15.05.10 18:20 SG WAT15 M-HB WW/1B W.A.T. Floridsdorf 46:21 2:0
054 29.05.10 16:25 Post SV Post SV/1C 49:13 2:0

  Nr Mannschaft Spiele + ± - D Punkte  
1 SG WAT15 M-HB WW/1B 18/18 17 0 1 671:398 273 34:2  
2 Union West-Wien 18/18 17 0 1 657:455 202 34:2  
3 Post SV 18/18 11 0 7 514:470 44 22:14  
4 Post SV/1B 18/18 11 0 7 523:503 20 22:14  
5 Union West Wien/1B 18/18 8 1 9 540:546 -6 17:19  
6 Tecton WAT Atzgersdorf 18/18 8 0 10 444:469 -25 16:20  
7 HSV Wien 18/18 7 0 11 504:564 -60 14:22  
8 aon Fivers/1B 18/18 5 1 12 504:580 -76 11:25  
9 Post SV/1C 18/18 3 0 15 442:658 -216 6:30  
10 W.A.T. Floridsdorf 18/18 2 0 16 406:562 -156 4:32  
* Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet.

Letzte Änderung am 31.05.2010 10:34:23 von [Christian Kaschütz]
Link zu dieser Seite: http://www.sis-handball.at/default.aspx?view=AktuelleSeite&Liga=002510506501000000000000000000000001000&clear=1