|
| HC Fahrschule Tripamer Südburgenland |
| Nr | Spieler | T | 7m | V | 2m | D/A |
| 1 | GAMPERL, Susanne | 1 | 0/0 | | 1 |
|
| 2 | STECKER, Karina | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 3 | NOVOSEL, Nadine | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 4 | GRANDITS, Doris | 1 | 0/0 | | 0 |
|
| 5 | KONRATH, Anna-Maria | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 6 | HOFBAUER, Julia | 0 | 0/0 | | 2 |
|
| 7 | TULLMANN, Rebecca | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 8 | GLOBOSITS, Theresa Maria | 5 | 0/1 | | 0 |
|
| 9 | KÜFFER, Susanne | 5 | 3/3 | | 0 |
|
| 10 | GLATZ, Pamela | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 11 | KRUTZLER, Michaela | 2 | 0/0 | x | 0 |
|
| 12 | GRÜNAUER, Nicole | 4 | 0/0 | | 0 |
|
| 13 | WINDISCH, Julia | 2 | 0/1 | x | 0 |
|
| 14 | | | | | |
|
| 15 | | | | | |
|
| 16 | | | | | |
|
| 17 | | | | | |
|
| 18 | | | | | |
|
|
|
| HSG Bärnbach/Köflach/Voitsberg |
| Nr | Spieler | T | 7m | V | 2m | D/A |
| 1 | AMSCHL, Jennifer | 5 | 0/1 | x | 1 |
|
| 2 | BAUER, Lisa | 1 | 0/0 | | 0 |
|
| 3 | RIEBER, Katja | 3 | 0/0 | x | 1 |
|
| 4 | TIPPLER, Katrin | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 5 | MAUKO, Katharina | 2 | 0/0 | | 0 |
|
| 6 | SCHWAB, Martina | 1 | 0/0 | | 0 |
|
| 7 | HANUS, Daniela | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 8 | DE MATTEIS, Rossana | 8 | 4/4 | | 0 |
|
| 9 | | | | | |
|
| 10 | | | | | |
|
| 11 | | | | | |
|
| 12 | | | | | |
|
| 13 | | | | | |
|
| 14 | | | | | |
|
| 15 | | | | | |
|
| 16 | | | | | |
|
| 17 | | | | | |
|
| 18 | | | | | |
|
|