|
| ATV Autohaus Pichler Trofaiach |
| Nr | Spieler | T | 7m | V | 2m | D/A |
| 1 | SCHWAIGER, Lukas | 3 | 1/1 | | 0 |
|
| 2 | SCHWEIGER, Thomas | 2 | 0/0 | x | 1 |
|
| 3 | STEINACHER, Markus | 3 | 0/0 | | 1 |
|
| 4 | KOLOBRODOW, Martin | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 5 | RUMPOLD, Michael | 10 | 2/2 | | 1 |
|
| 6 | NEUHOLD, Florian | 4 | 0/0 | | 0 |
|
| 7 | TREMMEL, Thomas | 4 | 0/0 | | 1 |
|
| 8 | RADISCHNIG, Mario | 5 | 0/0 | x | 1 |
|
| 9 | HUBER, Thomas | 4 | 0/1 | | 0 |
|
| 10 | BRANDL, Andreas | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 11 | ORESCHNIK, Bernhard | 3 | 0/0 | | 0 |
|
| 12 | SAGADIN, Manuel | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 13 | PIROLT, Patrick | 7 | 0/0 | x | 0 |
|
| 14 | GALLAUTZ, Stefan | 3 | 0/0 | | 0 |
|
| 15 | | | | | |
|
| 16 | | | | | |
|
| 17 | | | | | |
|
| 18 | | | | | |
|
|
|
| HC Fahrschule Tripamer Südburgenland |
| Nr | Spieler | T | 7m | V | 2m | D/A |
| 1 | POSCH, Herwig | 1 | 0/0 | | 0 |
|
| 2 | STEINWENDER, Wolfgang | 5 | 1/1 | x | 1 |
|
| 3 | GAMPERL, Gerald | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 4 | MARTIN, Christian | 1 | 0/0 | | 0 |
|
| 5 | HORVATH, Robin | 4 | 1/1 | | 0 |
|
| 6 | PECSICS, András | 0 | 0/0 | | 0 |
|
| 7 | RADAKOVICS, Klaus | 13 | 3/3 | x | 0 |
|
| 8 | POSCH, Benjamin | 2 | 0/0 | | 2 |
|
| 9 | POSCH, Eduard | 2 | 0/0 | | 2 |
|
| 10 | ZARTL, Christoph | 4 | 0/0 | | 0 |
|
| 11 | | | | | |
|
| 12 | | | | | |
|
| 13 | | | | | |
|
| 14 | | | | | |
|
| 15 | | | | | |
|
| 16 | | | | | |
|
| 17 | | | | | |
|
| 18 | | | | | |
|
|